72 Οχήματα βρέθηκαν: Αυτοκίνητα
2023 Volvo Xc90 XC90 B5 235HP POLESTAR
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
| Χιλιόμετρα: | 28000 |
| Κυβικα: | 1969 |
| Ίπποι: | 235 |
| Καύσιμο: | Υβριδικό (Πετρέλαιο/Ηλεκτρικό) |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (Awd) |
| Χρώμα: | Μαύρο (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 64.900
2024 Volvo Xc90 XC90 T8 ULTRA BRIGHT 455HP
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
| Χιλιόμετρα: | 13000 |
| Κυβικα: | 1969 |
| Ίπποι: | 455 |
| Καύσιμο: | Υβριδικό Plug-In Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | Euro 6d-temp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (4wd) |
| Χρώμα: | Μαύρο |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 86.000
2024 Volvo EX90 EX90 ULTRA 4W AUTO
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
| Χιλιόμετρα: | 4000 |
| Κυβικα: | 1 |
| Ίπποι: | 517 |
| Καύσιμο: | Ηλεκτρικό |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (Awd) |
| Χρώμα: | Ανθρακί (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 98.000
2023 Volvo C40 C40 4WD ULTRA 408HP
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
| Χιλιόμετρα: | 24149 |
| Κυβικα: | 1 |
| Ίπποι: | 408 |
| Καύσιμο: | Ηλεκτρικό |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (Awd) |
| Χρώμα: | Μαύρο (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 41.800
2023 Volvo Xc60 XC60 B4 PLUS DARK
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
| Χιλιόμετρα: | 25900 |
| Κυβικα: | 1969 |
| Ίπποι: | 197 |
| Καύσιμο: | Υβριδικό (Πετρέλαιο/Ηλεκτρικό) |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (4wd) |
| Χρώμα: | Άσπρο |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 48.900
2021 Volvo Xc40 XC40 B4 4W HYBRID
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
| Χιλιόμετρα: | 81000 |
| Κυβικα: | 1969 |
| Ίπποι: | 197 |
| Καύσιμο: | Υβριδικό (Βενζίνη/Ηλεκτρικό) |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (4wd) |
| Χρώμα: | Μαύρο |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 29.900
2024 Volvo Xc90 XC90 PLUS BRIGHT T8 PLUG IN
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
| Χιλιόμετρα: | 1500 |
| Κυβικα: | 1969 |
| Ίπποι: | 455 |
| Καύσιμο: | Υβριδικό Plug-In Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (4wd) |
| Χρώμα: | Ανθρακί (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 90.900
2020 Jeep Renegade RENEGADE TRAILHAWK
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
| Χιλιόμετρα: | 85800 |
| Κυβικα: | 1969 |
| Ίπποι: | 170 |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (4wd) |
| Χρώμα: | Γκρί |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 23.900
2024 Volvo Xc90
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
| Χιλιόμετρα: | 13000 |
| Κυβικα: | 1969 |
| Ίπποι: | 455 |
| Καύσιμο: | Υβριδικό Plug-In Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (4wd) |
| Χρώμα: | Ανθρακί |
| Πινακίδα: | Μή Διαθέσιμο |
€ 76.000
2024 Volvo Xc60 XC60 B4 PLUS DARK
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
| Χιλιόμετρα: | 8563 |
| Κυβικα: | 1969 |
| Ίπποι: | 197 |
| Καύσιμο: | Υβριδικό (Πετρέλαιο/Ηλεκτρικό) |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (4wd) |
| Χρώμα: | Γκρί |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 52.000
2024 Volvo Xc60
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
| Χιλιόμετρα: | 16787 |
| Κυβικα: | 1969 |
| Ίπποι: | 197 |
| Καύσιμο: | Υβριδικό (Πετρέλαιο/Ηλεκτρικό) |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (4wd) |
| Χρώμα: | Γκρί (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 52.000
2018 Volvo Xc60
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
| Χιλιόμετρα: | 28249 |
| Κυβικα: | 1969 |
| Ίπποι: | 197 |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (4wd) |
| Χρώμα: | Μαύρο (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 37.900
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2016 Suzuki SX4 S-Cross GL+ 4X4 DIESEL 120HP
| Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
| Χιλιόμετρα: | 131542 |
| Κυβικα: | 1598 |
| Ίπποι: | 120 |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (4wd) |
| Χρώμα: | Μπλέ Σκούρο (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 16.300
2021 Suzuki Vitara Vitara Hybrid 48V 1.4i 16v DITC GL+ 4WD
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
| Χιλιόμετρα: | 68429 |
| Κυβικα: | 1373 |
| Ίπποι: | 129 |
| Καύσιμο: | Υβριδικό (Βενζίνη/Ηλεκτρικό) |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (Awd) |
| Χρώμα: | Άσπρο (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 19.500
2022 Suzuki Vitara Vitara Hybrid 48V 1.4i 16v DITC GL+ 4WD
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
| Χιλιόμετρα: | 89171 |
| Κυβικα: | 1373 |
| Ίπποι: | 129 |
| Καύσιμο: | Υβριδικό (Βενζίνη/Ηλεκτρικό) |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (4wd) |
| Χρώμα: | Μαύρο (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 19.700
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2019 Bmw X4 xDrive MPerformance
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
| Χιλιόμετρα: | 13838 |
| Κυβικα: | 2998 |
| Ίπποι: | 353 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (4wd) |
| Χρώμα: | Γκρί (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 55.900
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2020 Mini Countryman JCW
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
| Χιλιόμετρα: | 26121 |
| Κυβικα: | 1998 |
| Ίπποι: | 306 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (4wd) |
| Χρώμα: | Μαύρο (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 38.900
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2018 Audi Q5 2.0cc Quattro TDI
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
| Χιλιόμετρα: | 122835 |
| Κυβικα: | 1968 |
| Ίπποι: | 190 |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (4wd) |
| Χρώμα: | Πράσινο (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 30.900
2012 Mini Countryman COUPER S ALL4
| Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
| Χιλιόμετρα: | 119935 |
| Κυβικα: | 1598 |
| Ίπποι: | 183 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | EURO 5 |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (4wd) |
| Χρώμα: | Πράσινο (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 11.900
2019 Audi Q5 Q5 45 TFSI QUATTRO
| Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
| Χιλιόμετρα: | 150800 |
| Κυβικα: | 1984 |
| Ίπποι: | 245 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (4wd) |
| Χρώμα: | Γκρί (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 28.900